Jedwali la 3. Makampuni 10 bora zaidi ya Marekani yanayowekeza nchini Kenya, 2010-2019 ↩
Nafasi | Kampuni | Sekta | Jumla ya uwekezaji wa kigeni wa moja kwa moja (kwa msingi wa mamilioni ya Dola) |
Nafasi za kazi zilizochangiwa kwa kukadiria | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cummins | Nishati inayoweza kutumiwa upya | Dola | 460 | 251 |
2 | Dupre Investments | Usafirishaji na mabohari | Dola | 398 | 216 |
3 | General Electric (GE) | Nishati inayoweza kutumiwa upya, vifaa vya matibabu, usafirishaji na mabohari | Dola | 359 | 80 |
4 | Coca-Cola | Vyakula na vinywaji | Dola | 243 | 2,616 |
5 | IBM | Huduma za programu na Teknolojia ya habari | Dola | 127 | 359 |
6 | Ormat Technologies | Nishati inayoweza kutumiwa upya | Dola | 104 | 60 |
7 | Alternet Systems | OEM ya Usafirishaji usiotegemea injini | Dola | 73 | 1,361 |
8 | Mars | Vyakula na vinywaji | Dola | 65 | 847 |
9 | MasterCard | Huduma za kifedha, huduma za program tumizi na teknolojia ya habari | Dola | 62 | 91 |
10 | Microsoft | Huduma za programu na teknolojia ya habari | USD | 55 | 83 |
Maelezo: Jedwali hili linafafanua dola za uwekezaji wa kigeni wa moja kwa moja na kazi za ndani ya nchi zilizochangiwa na kampuni10 kubwa zaidiza Marekani zinazoendesha shughuli zao nchini Kenya kulingana na kiasi cha uwekezaji wao. Dola za uwekezaji wa moja kwa moja ni wa mamilioni na ni kwa msingi wa thamani isiyobadilika yaDola ya 2019.
Asili: Financial Times fDi Markets database.